New YorkRangers
- 1-1-0
- 1° en División Metropolitana
Estadísticas de Patinadores New York Rangers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 18:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 14:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 10.2 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 17 | 11 | 60.7 | 18:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 26:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 45 | 0 | 7 | 10 | 41.2 | 29:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 28:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 45 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | 12 | 53.8 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 19 | 10 | 65.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | 788 | 0 | 61 | 48 | 56.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta